研究院致力打造科学研究及人才培养高地
Campus news.当前位置:首页 → 新闻中心
来源:admin时间:2024/4/8 14:26:28浏览: /次
接收调剂专业:能源化工
考生编号(后五位) | 考生姓名 | 外国语分数 | 政治理论分数 | 业务课一分数 | 业务课二分数 | 总分 |
08453 | 聂韩闯 | 76 | 58 | 119 | 137 | 390 |
07551 | 刘雯鑫 | 80 | 74 | 104 | 128 | 386 |
20415 | 王炎培 | 76 | 70 | 104 | 136 | 386 |
18609 | 崔振理 | 81 | 72 | 105 | 123 | 381 |
21453 | 盖仕祺 | 71 | 68 | 123 | 115 | 377 |
18224 | 苗建松 | 72 | 69 | 106 | 130 | 377 |
09518 | 周自恒 | 75 | 73 | 93 | 134 | 375 |
18620 | 李龙英 | 67 | 64 | 111 | 133 | 375 |
18604 | 马泽凤 | 72 | 72 | 91 | 134 | 369 |
12714 | 卢旭彤 | 65 | 68 | 103 | 132 | 368 |
09519 | 高硕 | 86 | 74 | 96 | 111 | 367 |
10252 | 陈玮 | 64 | 72 | 106 | 125 | 367 |
14647 | 郑吉 | 62 | 70 | 113 | 121 | 366 |
14414 | 杨斌 | 67 | 73 | 101 | 124 | 365 |
08756 | 刘孜卓 | 59 | 70 | 103 | 133 | 365 |
16245 | 岳施材 | 62 | 64 | 110 | 128 | 364 |
14250 | 李昊仑 | 78 | 64 | 106 | 111 | 359 |
04939 | 李垚鑫 | 90 | 68 | 82 | 116 | 356 |
19322 | 孙绪展 | 73 | 81 | 89 | 111 | 354 |
23854 | 郑伊帆 | 68 | 72 | 104 | 106 | 350 |
09514 | 刘博 | 67 | 60 | 102 | 120 | 349 |
24220 | 沈涵 | 59 | 68 | 98 | 122 | 347 |
02258 | 刘冕 | 76 | 69 | 78 | 124 | 347 |
16003 | 常海模 | 77 | 65 | 89 | 115 | 346 |
15738 | 王皓男 | 61 | 74 | 85 | 125 | 345 |
调剂复试QQ群:745587937(请进入调剂复试名单的考生4月9日中午12点前实名申请入群)
分子+研究院
2024年4月8日
2021 Copyright ©All Rights Reserved. 备案号:津ICP备05004358号 津公网安备 12010402000425号【声明】