研究院致力打造科学研究及人才培养高地
Campus news.
通知公告当前位置:首页 → 新闻中心
来源:admin时间:2026/4/10 17:49:08浏览: /次
根据学校招生安排,经研究院考核,现将复试成绩及拟录取名单进行公示,公示期为7天。公示期间若有异议,可向我院招生领导小组反映。
受理邮箱:molecularplus_gs@tju.edu.cn
天津大学分子+研究院
2026年4月10 日
招生调剂初试科目业务课二类别:化工原理类 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 考生编号后五位 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 加权总成绩 | 录取状态 | 录取学习方式 |
0817Z2 | 能源化工 | 01 不区分研究方向 | 16356 | 王鑫冉 | 389 | 168.49 | 160.76 | 拟录取 | 全日制 |
0817Z2 | 能源化工 | 01 不区分研究方向 | 04640 | 刘雨恺 | 392 | 157.5 | 157.08 | 拟录取 | 全日制 |
0817Z2 | 能源化工 | 01 不区分研究方向 | 13429 | 张子行 | 382 | 143.67 | 149.15 |
|
|
根据我院2026年的招生规模,在此类别追加一个招生计划。 | |||||||||
招生调剂初试科目业务课二类别:物理化学类 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 考生编号后五位 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 加权总成绩 | 录取状态 | 录取学习方式 |
0817Z2 | 能源化工 | 01 不区分研究方向 | 04201 | 丁子沛 | 380 | 177.5 | 162.2 | 拟录取 | 全日制 |
0817Z2 | 能源化工 | 01 不区分研究方向 | 04812 | 魏浠 | 391 | 149.82 | 153.77 | 拟录取 | 全日制 |
0817Z2 | 能源化工 | 01 不区分研究方向 | 17403 | 袁锡峰 | 377 | 142.16 | 147.34 |
|
|
0817Z2 | 能源化工 | 01 不区分研究方向 | 08940 | 高毅航 | 377 | 0 | 90.48 |
|
|
根据我院2026年的招生规模,在此类别追加一个招生计划。 | |||||||||
上一篇:天津大学化工学院能源化工专业(分子+研究院)2026年学术型博士春季学期审核情况公示
下一篇:没有了
2021 Copyright ©All Rights Reserved. 备案号:津ICP备05004358号 津公网安备 12010402000425号【声明】